項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品丝袜人妻久久久久久 | 久久99精品久久久久子伦 | 精品人人妻人人澡人人爽牛牛 | 色婷婷AV一区二区三区麻豆 | 撕开奶罩揉吮奶头高潮AV | 欧美成人看片黄A免费看 |
高陵县 | 池州市 | 增城市 | 罗城 | 平乐县 | 福州市 |
格尔木市 | 涪陵区 | 藁城市 | 交城县 | 都昌县 | 威海市 |
南部县 | 基隆市 | 土默特右旗 | 洱源县 | 涿鹿县 | 宕昌县 |